2020年內(nèi)江市東興區(qū)人民醫(yī)院接收捐贈(zèng)醫(yī)療設(shè)備公示
發(fā)布時(shí)間:2020-11-04 11:17:58 | 本文來源: 設(shè)備科
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)企業(yè) | 品名 | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) |
1 | 2020.2.13 | 內(nèi)江市東興區(qū)紅十字會(huì) | 病床(帶床墊) | 成都浩瀚2100*950*500 | 5 |
2 | 2020.2.14 | 內(nèi)江市東興區(qū)紅十字會(huì) | 心臟除顫儀 | 深圳邁瑞B(yǎng)eneHeaet D3 | 1 |
3 | 2020.2.14 | 內(nèi)江市東興區(qū)紅十字會(huì) | 空氣消毒機(jī) | B60 | 2 |
4 | 2020.2.14 | 內(nèi)江市東興區(qū)紅十字會(huì) | 移動(dòng)空氣消毒機(jī) | 天田TT/DTYX-60B | 2 |
5 | 2020.3.10 | 內(nèi)江市紅十字會(huì) | 凝血和血小板功能分析儀 | YKCA-1 | 1 |
6 | 2020.3.10 | 內(nèi)江市紅十字會(huì) | 顯示/交互終端 | F55EC | 1 |
7 | 2020.3.10 | 內(nèi)江市紅十字會(huì) | 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)交互設(shè)備 | MedPro-AR | 1 |
8 | 2020.3.10 | 內(nèi)江市紅十字會(huì) | 三維醫(yī)學(xué)影像手術(shù)計(jì)劃系統(tǒng) | 中創(chuàng)新影 | 1 |
9 | 2020.4.13 | 內(nèi)江市東興區(qū)紅十字會(huì) | 亞低溫治療儀 | HGT-200II | 1 |
總接收合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |